<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bilderpics</title>
	<atom:link href="http://www.bilderpics.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bilderpics.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2012 09:46:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Bilder günstig online entwickeln lassen</title>
		<link>http://www.bilderpics.de/2011/10/01/bilder-gunstig-online-entwickeln-lassen/</link>
		<comments>http://www.bilderpics.de/2011/10/01/bilder-gunstig-online-entwickeln-lassen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Oct 2011 22:16:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Theodor Mazer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bilder günstig online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilderpics.de/2011/10/01/bilder-gunstig-online-entwickeln-lassen/</guid>
		<description><![CDATA[Vor einigen Jahren war es noch vollkommen üblich, als es die Digitalkameras noch nicht gab: Man ging mit seiner Filmrolle ins entsprechende Geschäft und ließ die Bilder entwickeln. Doch seit sich die Digitalkameras innerhalb kürzester Zeit praktisch überall verbreitet haben, läuft das Ganze doch wesentlich anders ab. Durch die neue Technologie ist es möglich, weitaus mehr Bilder zu machen, denn die Fotos werden schließlich auf einer Speicherkarte in der Kamera gespeichert, die weitaus mehr Kapazitäten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vor einigen Jahren war es noch vollkommen üblich, als es die Digitalkameras noch nicht gab: Man ging mit seiner Filmrolle ins entsprechende Geschäft und ließ die Bilder entwickeln. Doch seit sich die Digitalkameras innerhalb kürzester Zeit praktisch überall verbreitet haben, läuft das Ganze doch wesentlich anders ab. Durch die neue Technologie ist es möglich, weitaus mehr Bilder zu machen, denn die Fotos werden schließlich auf einer Speicherkarte in der <a href="http://www.digitalkamera.de/Kamera/">Kamera</a> gespeichert, die weitaus mehr Kapazitäten hat als eine althergebrachte Filmrolle. Je nach Größe der Speicherkarte lassen sich bis zu mehreren tausend Bildern auf einer solchen Speicherkarte speichern.</p>
<p>Da ist es dann natürlich verlockend, häufig auf den Auslöser zu drücken und sich die Bilder später in aller Ruhe anzusehen und gegebenenfalls auszusortieren. Dazu kommt es jedoch in den meisten Fällen gar nicht, denn die Bilder werden oftmals einfach auf der Festplatte oder einem externen Datenträger erst einmal gelagert, doch da einem meist die Zeit fehlt, bleibt es dabei dann auch, was eigentlich sehr schade ist. Schließlich hat man die Fotos ja nicht gemacht, damit sie irgendwo auf einem Datenträger sinnbildlich gesprochen vor sich hinschimmeln. Das wäre schon sehr schade. Aber natürlich gibt es ja auch heute die Möglichkeit, sich Abzüge von den Aufnahmen zu bestellen. Über das Internet geht dies sogar so einfach wie noch nie, denn man kann praktisch alles online machen und bekommt die fertigen Bilder dann zugeschickt.</p>
<p>Natürlich gibt es diesen Service nicht umsonst, aber die Preise der diversen Anbieter bewegen sich wirklich in einem sehr zivilen Rahmen, wo man wirklich sich nicht beschweren kann. Wer <a href="http://www.gutscheinrausch.de/onlinefotoservice/">bei jedem Bild mit Gutscheinrausch</a> sparen möchte und zwar noch mehr als ohnehin schon möglich ist, der sollte sich nach entsprechenden Gutschein Codes umsehen. Diese kann man ebenfalls im Internet, beispielsweise auf dem Online Portal gutscheinrausch.de, finden. Damit kann man dann noch mal zusätzliche Rabatte einstreichen, wogegen sich natürlich mit Sicherheit niemand wehren wird. Neben ganz gewöhnlichen Abzügen der eigenen Aufnahmen könnte es natürlich auch mal eine Idee sein, sich ein Poster von den selbst fotografierten Bildern herstellen zu lassen. Auch so etwas kostet nicht die Welt und kann in der Wohnung eine tolle Ergänzung sein.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bilderpics.de/2011/10/01/bilder-gunstig-online-entwickeln-lassen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was sagen Digitalkamera Testberichte aus?</title>
		<link>http://www.bilderpics.de/2011/09/28/was-sagen-digitalkamera-testberichte-aus/</link>
		<comments>http://www.bilderpics.de/2011/09/28/was-sagen-digitalkamera-testberichte-aus/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 10:04:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Theodor Mazer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalkamera Testberichte]]></category>
		<category><![CDATA[Kaufhilfe]]></category>
		<category><![CDATA[Stiftung Warentest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilderpics.de/2011/09/28/was-sagen-digitalkamera-testberichte-aus/</guid>
		<description><![CDATA[Wenn man ein Digitalkameratest als Entscheidungshilfe für einen Kauf nutzen möchte, sollte man wissen, dass die Tests mit unterschiedlichen Vorgaben durchgeführt werden. Deshalb ist es immer ratsam, sich nicht nur auf das Sichten der Ergebnisse eines einzigen Tests zu beschränken, sondern die Daten von mehreren Tests mit in die Entscheidungsfindung einzubeziehen. Auch sollte ein bei den Testergebnissen gefundener niedriger Preis nicht das einzige Kriterium sein, an dem man festmacht, ob man eine bestimmte Kamera kauft [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn man ein <a href="http://www.burkmedia.de/blog/archives/1016">Digitalkameratest</a> als Entscheidungshilfe für einen Kauf nutzen möchte, sollte man wissen, dass die Tests mit unterschiedlichen Vorgaben durchgeführt werden. Deshalb ist es immer ratsam, sich nicht nur auf das Sichten der Ergebnisse eines einzigen Tests zu beschränken, sondern die Daten von mehreren Tests mit in die Entscheidungsfindung einzubeziehen. Auch sollte ein bei den Testergebnissen gefundener niedriger Preis nicht das einzige Kriterium sein, an dem man festmacht, ob man eine bestimmte Kamera kauft oder nicht.</p>
<p>Ein wichtiger Punkt, den die Digitalkamera Testberichte immer mit einbeziehen, ist das Handling. Als positiv werden hier die Modelle bewertet, bei denen man nicht erst ein Handbuch lesen muss, ehe man die ersten Fotos machen kann. Besonders viele Pluspunkte gibt es deshalb für die Hersteller, die ihren Digitalkameras eine Menüführung mitgegeben haben, die sich intuitiv erfassen lässt. Weitere Pluspunkte bei der Bedienerfreundlichkeit kann eine Kamera durch eine besonders schnelle Betriebsbereitschaft sammeln. An dieser Stelle wird in den Tests auch von Schnappschusstauglichkeit gesprochen.</p>
<p>Wer mit seinem künftigen Fotoapparat sowohl gelungene Nahaufnahmen als auch Panoramabilder machen möchte, der sollte die Digitalkamera Testberichte nutzen, um einen Blick auf die Brennweite der Objektive zu werfen. Als praktisch zeigen sich hier die Modelle, bei denen das Objektiv ausgetauscht werden kann oder bei denen man mit Adaptern arbeiten kann, mit denen sich die Kamera mit einem Mikroskop oder Teleskop koppeln lässt. Auch wird der Profi und derjenige, der auf dem Weg dorthin ist, es schnell zu schätzen wissen, wenn auf das Objektiv verschiedene Blenden aufgesteckt werden können. Damit kann man beim Fotografieren schöne Effekte erzielen.</p>
<p>Ein weiteres Muss für den Profi zeigen die Digitalkamera Testberichte bei der Nutzung von Stativen auf. Hier ist es besonders günstig, wenn die Kamera von Haus aus eine Möglichkeit zum Anschrauben eines Stativs mitbringt. Das sorgt bei langen Verschlusszeiten für eine gute Bildqualität. Außerdem ist ein Stativ in Verbindung mit einem zeitverzögerten Selbstauslöser eine gute Möglichkeit, gute Bilder von sich selbst zu machen.</p>
<p>Ein weiteres Testkriterium sind die ISO-Werte. Sie geben an, bei welchen Lichtstärken die Kamera Aufnahmen in guter Qualität liefern kann. Zusammen mit dem Autofokus und der Belichtungsautomatik sorgen sie dafür, dass man kaum Fehlaufnahmen hat.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bilderpics.de/2011/09/28/was-sagen-digitalkamera-testberichte-aus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canon imagePROGRAF iPF6300 &#8211; der Fotodrucker im Test</title>
		<link>http://www.bilderpics.de/2011/09/27/canon-imageprograf-ipf6300-der-fotodrucker-im-test/</link>
		<comments>http://www.bilderpics.de/2011/09/27/canon-imageprograf-ipf6300-der-fotodrucker-im-test/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 10:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Theodor Mazer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Drucker]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Tintenpatronen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilderpics.de/2011/09/28/canon-imageprograf-ipf6300-der-fotodrucker-im-test/</guid>
		<description><![CDATA[In fast jedem Büro und modernen Haushalt findet man einen Drucker, der Texte, Bilder und weitere Dokumente aufs Papier bringt. Im privaten Gebrauch handelt es sich meist um Tintenstrahldrucker, da sie günstig in der Anschaffung sind und sich in erster Linie für Nutzer eignen, die nur gelegentlich das Gerät nutzen. In Büros kommen hingegen meist Lasergeräte zum Einsatz, die sich auf längere Sicht durch die niedrigeren Druckkosten amortisieren. Eine Schwäche haben jedoch beide Druckerarten: Sie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In fast jedem Büro und modernen Haushalt findet man einen Drucker, der Texte, Bilder und weitere Dokumente aufs Papier bringt. Im privaten Gebrauch handelt es sich meist um Tintenstrahldrucker, da sie günstig in der Anschaffung sind und sich in erster Linie für Nutzer eignen, die nur gelegentlich das Gerät nutzen. In Büros kommen hingegen meist Lasergeräte zum Einsatz, die sich auf längere Sicht durch die niedrigeren Druckkosten amortisieren. Eine Schwäche haben jedoch beide Druckerarten: Sie können lediglich bis DIN A4 drucken. Möchte man hingegen größere Drucke anfertigen, hat man die Wahl zwischen diversen Onlinediensten oder einem Großformatdrucker, wie es unter anderem der <a href="http://www.canon.de/">Canon</a> imagePROGRAF iPF6300 ist.</p>
<p>Top Druckqualität mit ganz normalen Canon Tintenpatronen</p>
<p>Der Canon imagePROGRAF iPF6300 richtet sich in erster Linie an gewerbliche Kunden wie Büros, Agenturen, Grafiker oder Fotografen. Der Hersteller wirbt mit herausragender Druckpräzision und dem 12-Farben-Pigmenttintensystem LUCIA EX. Im Grunde genommen ist dieses imposante Gerät ein Drucker für 24 Zoll Anfertigungen, die eigentlich nur von Poster Diensten online bestellt werden können. Doch wer häufig Drucke in diesem Format benötigt, dürfte den imagePROGRAF zu schätzen wissen. Besonders im Bereich Retail und Werbung fühlt sich der HighEnd Drucker wohl. Im Test wurde schnell klar, dass es sich um ein Profi-Gerät handelt. Überzeugende Werte lieferte nicht nur die relativ hohe Arbeitsgeschwindigkeit, sondern auch die Qualität, die in diesem Fall von einfachen <a href="http://www.toner-channel.de/shop/canon-tinte/">Canon Tintenpatronen</a> erzielt wird.</p>
<p>Handhabung und Ausstattung</p>
<p>Auf den ersten Blick scheint der Canon imagePROGRAF iPF6300 als könnte er nur von Profis bedient werden. Dieses stellte sich im Test als Irrtum heraus, da nur wenige Knöpfe und ein helles Display für eine ziemlich einfache Handhabung sorgen. Um die Kosten für die Canon Tintenpatronen im Blick zu behalten, hat der Hersteller eine Kostenmanagement-Software integriert, die im Alltag ziemlich hilfreich sein kann.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bilderpics.de/2011/09/27/canon-imageprograf-ipf6300-der-fotodrucker-im-test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weihnachtskarte: kostenlos und pünktlich per Internet</title>
		<link>http://www.bilderpics.de/2011/09/08/weihnachtskarte-kostenlos-und-punktlich-per-internet/</link>
		<comments>http://www.bilderpics.de/2011/09/08/weihnachtskarte-kostenlos-und-punktlich-per-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 12:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Theodor Mazer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Grußkarten]]></category>
		<category><![CDATA[Heiligabend]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Weihnachtsbräuche]]></category>
		<category><![CDATA[Weihnachtskarten]]></category>
		<category><![CDATA[Weihnachtstraditionen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilderpics.de/2011/09/08/weihnachtskarte-kostenlos-und-punktlich-per-internet/</guid>
		<description><![CDATA[Im Durchschnitt gibt jeder Bürger zu Weihnachten rund 500 Euro aus – für Geschenke, die Feierlichkeiten und das entsprechende Zubehör wie den Tannenbaum. Heiligabend ist für die meisten Menschen in Deutschland in erster Linie ein Familienereignis. Umfragen zufolge wird Weihnachten von nur noch knapp 10 Prozent der Deutschen als kirchliches Fest angesehen, mehr als 85 Prozent sehen es hingegen als Familienfest. Da sich die ganze Familie jedoch nur selten am gleichen Ort befindet, hat das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Durchschnitt gibt jeder Bürger zu Weihnachten rund 500 Euro aus – für Geschenke, die Feierlichkeiten und das entsprechende Zubehör wie den Tannenbaum. Heiligabend ist für die meisten Menschen in Deutschland in erster Linie ein Familienereignis. Umfragen zufolge wird Weihnachten von nur noch knapp 10 Prozent der Deutschen als kirchliches Fest angesehen, mehr als 85 Prozent sehen es hingegen als Familienfest. Da sich die ganze Familie jedoch nur selten am gleichen Ort befindet, hat das Schreiben von Grußkarten jedes Jahr zur Festzeit Hochkonjunktur. Die Post transportiert im Dezember täglich fast doppelt so viele Briefe wie sonst. Doch auch das Versenden von Weihnachtsgrüßen im Internet wird immer beliebter.</p>
<p>Vor allem beim Verschicken in alle Welt bietet das Internet Vorteile: Schreibt man statt eines Briefs eine E-Mail, so fallen keinerlei Protokosten an – egal, wie umfangreich die Grußbotschaft auch sein mag. Das erhöhte Briefaufkommen sowie extremes Winterwetter, das die pünktliche Zustellung der Post oft erheblich beeinträchtigen kann, spielt bei der elektronischen Versendung keine Rolle. Zudem kann man davon ausgehen, dass auch in letzter Minute abgeschickte Mails ihren Empfänger zeitnah erreichen. Garantiert ist das jedoch nicht: Auch das Netz kann an bestimmten Feiertagen an seine Grenzen gelangen, insbesondere die Server der E-Mail-Dienste können betroffen sein. Bei einigen Anbietern gibt es auch die Möglichkeit, sogenannte E-Cards zu verschicken. Der Empfänger erhält dann eine virtuelle Grußkarte ins Postfach, die mit einem Motiv versehen ist – fast so wie die traditionelle Weihnachtskarte. Häufig sind auch verschiedene Effekte wie eine musikalische Untermalung möglich. Auch Videobotschaften können über jede Entfernung verschickt werden, wobei der Fantasie kaum Grenzen gesetzt sind. Alles was benötigt wird, ist eine Digitalkamera sowie ein Internetanschluss. Ebenfalls möglich sind familiäre Videokonferenzen, um sich den weiter entfernten Verwandten besonders nahe zu fühlen. Ist beispielsweise ein geplanter Verwandtschaftsbesuch durch widrige Wetterverhältnisse ausgefallen, kann man sich so trotzdem sehen – zumindest am Bildschirm.</p>
<p>Viele Menschen nutzen ungeachtet der fortgeschrittenen technischen Möglichkeiten den traditionellen Postweg, um ihre Weihnachtsgrüße an  Verwandte und Bekannte zu übermitteln. Trotz der längeren Übermittlungsdauer wird diese Form als persönlicher angesehen. Beim  Verschicken von Weihnachtskarten haben wohl die Briten die Nase vorn – die  erste ihrer Art soll in England im Jahr 1840 befördert worden sein, heute wird das jährliche Kartenaufkommen im Königreich auf eine Milliarde Stück geschätzt. Da haben die Briten viel zu tun, wenn jeder die <a href="http://www.wunderkarten.de/weihnachten/weihnachtskarten.html">Weihnachtskarten selbst gestalten</a> will. Die Grußkarten werden häufig von gemeinnützigen Organisationen verkauft, der Erlös kommt wohltätigen Zwecken zugute. Im englischsprachigen Raum gehört es auch zur Tradition, die erhaltene Post dekorativ auf dem Kamin aufzustellen oder an den Türrahmen zu hängen. In den USA  wird häufig auf Karten mit dem Spruch „Seasons Greetings“ zurückgegriffen. Dieser Umstand ist der multikulturellen Zusammensetzung der Bevölkerung geschuldet: Der allgemein gehaltene Gruß zur Jahreszeit soll alle Glaubensrichtungen und damit auch die verschiedenen heiligen Feste berücksichtigen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bilderpics.de/2011/09/08/weihnachtskarte-kostenlos-und-punktlich-per-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit Fotos auf Leinwand Akzente in der Wohnung setzen</title>
		<link>http://www.bilderpics.de/2011/08/17/mit-fotos-auf-leinwand-akzente-in-der-wohnung-setzen/</link>
		<comments>http://www.bilderpics.de/2011/08/17/mit-fotos-auf-leinwand-akzente-in-der-wohnung-setzen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 17:59:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Theodor Mazer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Einrichtungsgegenstände]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Leinwände]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilderpics.de/2011/08/17/mit-fotos-auf-leinwand-akzente-in-der-wohnung-setzen/</guid>
		<description><![CDATA[<div class="alignleft"><img src="http://www.bilderpics.de/wp-content/uploads/2011/09/fotos-auf-leinwand-300x200.jpg" alt="fotos auf leinwand" title="fotos auf leinwand" width="300" height="200" class="size-medium"/></div> Ohne Bilder an der Wand ist für viele Menschen die Wohnung nicht komplett eingerichtet – ihrer Ansicht nach macht der Wandschmuck die eigene Behausung erst so richtig gemütlich. Gerade hiermit kann man der Wohnung oder dem Haus eine individuelle Note verleihen. Dies gilt umso mehr, wenn man nicht auf bekannte Motive zurückgreift, sondern selbstgemachte Bilder benutzt. Besonders Fotos eignen sich gut zur Verschönerung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="alignleft"><img src="http://www.bilderpics.de/wp-content/uploads/2011/09/fotos-auf-leinwand-300x200.jpg" alt="fotos auf leinwand" title="fotos auf leinwand" width="300" height="200" class="size-medium"/></div>
<p>Ohne Bilder an der Wand ist für viele Menschen die Wohnung nicht komplett eingerichtet – ihrer Ansicht nach macht der Wandschmuck die eigene Behausung erst so richtig gemütlich. Gerade hiermit kann man der Wohnung oder dem Haus eine individuelle Note verleihen. Dies gilt umso mehr, wenn man nicht auf bekannte Motive zurückgreift, sondern selbstgemachte Bilder benutzt. Besonders Fotos eignen sich gut zur Verschönerung der eigenen vier Wände. Ideal sind digitale Fotografien, da sich diese meist beliebig bearbeiten lassen – man kann sie am Computer vergrößern, mit Effekten versehen oder anderweitig verändern.</p>
<p>Die fertigen Fotos können auf dem eigenen Farbdrucker ausgegeben werden, wobei man selbst über die Qualität entscheidet. Dabei sind nicht nur die entsprechenden Einstellungen der Druckersoftware wichtig, auch die Papierqualität spielt eine große Rolle. Wer möchte, dass das Foto an der Wand auch wie ein echtes Fotos aussieht, der sollte auf spezielles Papier zurückgreifen: Dieses ist mit einer Beschichtung versehen, die für eine optimale Farbwiedergabe sorgt &#8211; auf herkömmlichem Druckerpapier können die Farben hingegen verschwimmen. Doch nicht immer lohnt es sich, die Bilder für die Wand selbst auszudrucken. Zunächst einmal ist das Format durch normale Drucker meist auf DIN A4 begrenzt. Zwar kann man größere Motive auch in einzelnen Teilen ausdrucken und dann zusammensetzen, allerdings sollte man hier die Kosten im Auge behalten: Sowohl die Druckerpatrone, die bei einem solchen Vorgehen verstärkt beansprucht wird, als auch das verwendete Spezialpapier kosten meist viel Geld – hinzu kommt noch der Preis für einen passenden Rahmen.</p>
<p>Fotogeschäfte und Baumärkte mit Bilderabteilung bieten ihren Kunden häufig an, die eigenen Motive in fertige Bilder umzuwandeln. Der Kunde speichert die Dateien auf einem externen Datenträger – beispielsweise einem USB-Stick – und bringt das Speichermedium zum Service-Anbieter. Dort kann gewählt werden, auf welchem Material die mitgebrachten Bilder erscheinen sollen. Auch die Größe kann je nach vorhandener Auflösung festgelegt werden. Entscheidet man sich beispielsweise dafür, seine Fotos auf Leinwand drucken zu lassen, so kann man diese im gleichen Arbeitsgang auf einen Holzrahmen heften oder kleben lassen – das Bild kann dann sofort aufgehängt werden, wenn man wieder zu Hause ist. So lässt sich die Wohnung mit professionell gedruckten Motiven verschönern, die garantiert niemand anders besitzt. Die Kosten sind je nach Material, Größe, Qualität und Rahmen unterschiedlich und sollten im Vorfeld des Auftrages erfragt werden.
<p><span>© The Blowfish Inc &#8211; Fotolia.com</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bilderpics.de/2011/08/17/mit-fotos-auf-leinwand-akzente-in-der-wohnung-setzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

